Rostatistik

Årenes gang – gennemsnitstallene
År Roere Kilometer Ture Km/roer Km/tur Tur/roer
2022            222          93.112          6.092 419,42 15,28 27,44
2021            242          91.973          6.676 380,05 13,78 27,59
2020            245          94.336          6.852 385,04 13,77 27,97
2019            248        133.120          8.668 536,77 15,36 34,95
2018            251        138.809          9.462 553,02 14,67 37,70
2017            235        118.443          8.461 504,01 14,00 36,00
2016            251        114.923          8.778 457,86 13,09 34,97
2015            251        108.320          8.490 431,55 12,76 33,82
2014            259          98.444          8.457 380,09 11,64 32,65
2013            236          78.477          6.335 332,53 12,39 26,84
2012            214          64.797          5.418 302,79 11,96 25,32
2011            194          61.041          5.184 314,64 11,77 26,72
2010            171          53.013          4.301 310,02 12,33 25,15
2009            153          50.279          4.191 328,62 12,00 27,39
2008            170          53.048          4.372 312,05 12,13 25,72
2007            158          50.255          4.047 318,07 12,42 25,61
2006            183          59.749          4.655 326,50 12,84 25,44
2005            187          56.128          4.549 300,15 12,34 24,33
2004            181          46.700          3.883 258,01 12,03 21,45
2003            194          58.344          4.643 300,74 12,57 23,93
2002            215          62.787          5.304 292,03 11,84 24,66
2001            192          61.875          5.278 322,27 11,72 27,48
2000            187          61.063          5.109 326,54 11,95 27,32
Bådestatistik